Apartamentos en venta en Propiedades de Ejecución hipotecaria en venta en Florida, EE. UU.


Florida, Estados Unidos

Propiedades de Ejecución hipotecaria en venta en el condado de Broward, Florida, EE. UU. Propiedades de Ejecución hipotecaria en venta en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos Propiedades de Ejecución hipotecaria en venta en el condado de Palm Beach, Florida, EE. UU.

  • Residentional Foreclosures for sale in Florida en Venta

  • Residentional Foreclosures for sale in Florida en Venta

    Condado Precio Dirección Tamaño de lotePrecio por p.c.Listado
    Miami-Dade County,Miami $10 250 000 1386 S Venetian Way, Miami FL 33139 13380 sq. ft.$766.072024-06-29
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $7 500 000 262 189th Ter, Sunny Isles Beach FL 33160 7500 sq. ft.$10002024-10-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 600 000 807 86th St, Miami Beach FL 33141 6850 sq. ft.$525.552024-09-25
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 11841 SW 45th St, Miami FL 33175 65776 sq. ft.$44.852024-03-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 650 000 101 20th St # 2904, Miami Beach FL 33139 1141 sq. ft.$2322.522024-06-24
    Monroe County,Sugarloaf $2 599 000 15800 Old State Road 4a, Sugarloaf FL 33042 17650 sq. ft.$147.252024-10-02
    Miami-Dade County,Bal Harbour $2 199 000 10205 Collins Ave # 207, Bal Harbour FL 33154 2060 sq. ft.$1067.482024-10-01
    Broward County,Miramar $2 100 000 4248 SW 185th Ave, Miramar FL 33029 10845 sq. ft.$193.642024-10-17
    Miami-Dade County,Coral Gables $1 999 000 1107 Alhambra Cir, Coral Gables FL 33134 7500 sq. ft.$266.532024-05-15
    Palm Beach County,West Palm Beach $1 795 000 6401 Washington Rd, West Palm Beach FL 33405 9396 sq. ft.$191.042024-09-02
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $1 700 000 214 Poinciana Dr # 204, Sunny Isles Beach FL 33160 2265 sq. ft.$750.552024-10-14
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $1 615 000 325 Poinciana Dr # 905, Sunny Isles Beach FL 33160 2265 sq. ft.$713.022024-09-30
    Broward County,Hollywood $1 250 000 1600 Jackson St, Hollywood FL 33020 10905 sq. ft.$114.632024-08-28
    Miami-Dade County,Miami $1 100 000 14700 NE 5th Ct, Miami FL 33161 10200 sq. ft.$107.842024-10-19
    Miami-Dade County,Homestead $999 000 30905 SW 194th Ave, Homestead FL 33030 131210 sq. ft.$7.612024-08-26
    Miami-Dade County,South Miami $942 420 5959 SW 71st St # 808, South Miami FL 33143 0 sq. ft.$2024-10-15
    Broward County,Miramar $936 000 18940 SW 31st Ct, Miramar FL 33029 16192 sq. ft.$57.812024-10-16
    Miami-Dade County,Miami $899 900 8946 NW 176th Ln, Miami FL 33018 7932 sq. ft.$113.452024-07-01
    Miami-Dade County,Surfside $825 000 9273 Collins Ave # 706, Surfside FL 33154 1024 sq. ft.$805.662024-09-18
    Broward County,Coral Springs $824 900 1705 W Eagle Trace Blvd W, Coral Springs FL 33071 12264 sq. ft.$67.262024-10-15
    Miami-Dade County,Aventura $816 400 3131 NE 188th St # 1205, Aventura FL 33180 1885 sq. ft.$433.12024-10-18
    Miami-Dade County,Hialeah $799 900 8931 NW 193rd St, Hialeah FL 33018 9218 sq. ft.$86.782024-08-07
    Miami-Dade County,Miami $799 000 3301 NE 1st Ave # M0705, Miami FL 33137 1181 sq. ft.$676.552024-07-25
    Miami-Dade County,Miami $795 000 325 S Biscayne Blvd # 2021, Miami FL 33131 1227 sq. ft.$647.922024-09-04
    Broward County,Miramar $779 000 12708 SW 21st St, Miramar FL 33027 9177 sq. ft.$84.892024-09-26
    Broward County,Fort Lauderdale $759 000 2412 Sugarloaf Ln, Fort Lauderdale FL 33312 7924 sq. ft.$95.782024-04-30
    Miami-Dade County,Miami $745 000 488 NE 18th St # 301, Miami FL 33132 1031 sq. ft.$722.62024-09-16
    Miami-Dade County,Miami $734 000 12302 SW 186th St, Miami FL 33177 7505 sq. ft.$97.82024-10-17
    Miami-Dade County,South Miami $725 000 6110 SW 61st St, South Miami FL 33143 6600 sq. ft.$109.852024-08-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $709 175 5401 Collins Ave # 419, Miami Beach FL 33140 1660 sq. ft.$427.212024-09-12
    Broward County,Sunrise $674 900 1336 NW 129th Way, Sunrise FL 33323 5676 sq. ft.$118.92024-10-18
    Miami-Dade County,Miami $669 900 1200 SW 143rd Ave, Miami FL 33184 5369 sq. ft.$124.772024-09-18
    Miami-Dade County,Hialeah $660 000 4660 W 8th Pl, Hialeah FL 33012 7500 sq. ft.$882024-06-19
    Miami-Dade County,Miami $649 900 31 SE 5th St # 1802, Miami FL 33131 1110 sq. ft.$585.52024-09-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $648 000 2001 Meridian Ave # 306, Miami Beach FL 33139 966 sq. ft.$670.812024-08-21
    Broward County,Coral Springs $639 900 364 NW 107th Ter, Coral Springs FL 33071 9840 sq. ft.$65.032024-08-28
    Broward County,Pembroke Pines $629 900 18434 NW 9th St, Pembroke Pines FL 33029 6000 sq. ft.$104.982024-09-11
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $629 000 301 174th St # 1701, Sunny Isles Beach FL 33160 1488 sq. ft.$422.722024-05-25
    Miami-Dade County,Miami $625 000 7070 SW 156th Ct, Miami FL 33193 8525 sq. ft.$73.312024-10-03
    Miami-Dade County,Miami $624 901 851 NE 1st Ave # 2200, Miami FL 33132 1018 sq. ft.$613.852024-10-03
    Miami-Dade County,Miami $622 500 300 S Biscayne Blvd # 2506, Miami FL 33131 1005 sq. ft.$619.42024-10-20
    Miami-Dade County,Miami $610 000 14862 SW 170th Ter, Miami FL 33187 6955 sq. ft.$87.712024-09-18
    Miami-Dade County,Miami $609 900 16803 SW 107th Pl, Miami FL 33157 8240 sq. ft.$74.022024-09-17
    Broward County,Coral Springs $599 900 10363 NW 7th St, Coral Springs FL 33071 4069 sq. ft.$147.432024-10-03
    Broward County,Lauderhill $599 000 5260 NW 76th Ter, Lauderhill FL 33351 13184 sq. ft.$45.432024-09-11
    Broward County,Plantation $577 900 1250 NW 105th Ave, Plantation FL 33322 5225 sq. ft.$110.62024-07-29
    Miami-Dade County,Hialeah $575 000 3309 W 90th Ter, Hialeah FL 33018 1924 sq. ft.$298.862024-10-16
    Broward County,Miramar $560 000 17914 SW 29th Ct, Miramar FL 33029 4071 sq. ft.$137.562024-07-04
    Palm Beach County,Boynton Beach $554 900 4543 Gleneagles Dr, Boynton Beach FL 33436 18300 sq. ft.$30.322024-10-05
    Miami-Dade County,Doral $549 950 8144 NW 107th Path # 0, Doral FL 33178 1911 sq. ft.$287.782024-09-11
    Broward County,Cooper City $549 900 24 Forest Cir, Cooper City FL 33026 5200 sq. ft.$105.752024-10-02
    Miami-Dade County,Miami $534 900 1350 NE 210th Ter, Miami FL 33179 10854 sq. ft.$49.282024-10-01
    Miami-Dade County,North Miami Beach $525 000 160 NE 174th St, North Miami Beach FL 33162 8246 sq. ft.$63.672024-06-27
    Broward County,Pompano Beach $520 000 700 NW 5th Ave, Pompano Beach FL 33060 5100 sq. ft.$101.962024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $519 900 14976 SW 9th Ln, Miami FL 33194 2067 sq. ft.$251.522024-09-27
    Miami-Dade County,Homestead $519 900 3790 NE 9th Ct, Homestead FL 33033 6252 sq. ft.$83.162024-10-14
    Miami-Dade County,Miami Gardens $514 900 2741 NW 172nd Ter, Miami Gardens FL 33056 9020 sq. ft.$57.082024-10-15
    Miami-Dade County,Miami Gardens $510 000 3351 NW 209th Ter, Miami Gardens FL 33056 9375 sq. ft.$54.42024-09-24
    Palm Beach County,Lake Worth $489 950 6073 Spring Isles Blvd, Lake Worth FL 33463 4080 sq. ft.$120.092024-08-30
    Miami-Dade County,Miami Gardens $485 000 5164 NW 194th Ln, Miami Gardens FL 33055 3825 sq. ft.$126.82024-10-06
    Miami-Dade County,Hialeah $474 900 899 W 79th Pl # 0, Hialeah FL 33014 1769 sq. ft.$268.462024-09-18
    Miami-Dade County,Miami $470 000 2535 NE 193rd St # 3211, Miami FL 33180 1273 sq. ft.$369.212024-10-02
    Miami-Dade County,Miami $470 000 4510 NW 5th St, Miami FL 33126 6324 sq. ft.$74.322024-09-26
    Broward County,Pompano Beach $469 900 1470 SW 2nd Ave, Pompano Beach FL 33060 7539 sq. ft.$62.332024-10-09
    Broward County,Cooper City $469 900 5141 SW 122nd Ter, Cooper City FL 33330 1516 sq. ft.$309.962024-09-06
    Broward County,Hollywood $469 000 5655 Mayo St, Hollywood FL 33023 6586 sq. ft.$71.212024-10-04
    Miami-Dade County,Aventura $465 000 18031 Biscayne Blvd # 1204, Aventura FL 33160 1565 sq. ft.$297.122024-09-03
    Miami-Dade County,Hialeah $460 000 765 E 6th Pl, Hialeah FL 33010 6000 sq. ft.$76.672023-08-10
    Broward County,Dania Beach $459 900 4926 SW 44th Ter, Dania Beach FL 33314 6000 sq. ft.$76.652024-09-25
    Miami-Dade County,Miami $455 000 325 S Biscayne Blvd # 4016, Miami FL 33131 846 sq. ft.$537.832024-09-10
    Miami-Dade County,Miami $455 000 5104 SW 139th Pl # 5104, Miami FL 33175 970 sq. ft.$469.072024-09-24
    Broward County,Fort Lauderdale $449 900 3260 NW 63rd St, Fort Lauderdale FL 33309 7370 sq. ft.$61.042024-08-05
    Broward County,Hollywood $439 900 3230 N 23rd Ave, Hollywood FL 33020 5119 sq. ft.$85.932024-09-28
    Broward County,West Park $439 900 4110 SW 31st Dr, West Park FL 33023 7687 sq. ft.$57.232024-08-20
    Broward County,Lauderhill $439 000 3868 NW 67th Way, Lauderhill FL 33319 2865 sq. ft.$153.232024-09-24
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $422 000 250 174th St # 1818, Sunny Isles Beach FL 33160 1275 sq. ft.$330.982024-04-19
    Miami-Dade County,Aventura $400 000 20291 NE 30th ave, Aventura FL 33180 1380 sq. ft.$289.862024-10-21
    Broward County,Lauderhill $400 000 1020 NW 40th Way, Lauderhill FL 33313 1768 sq. ft.$226.242024-07-17
    Broward County,Pompano Beach $400 000 3520 Oaks Way # 208, Pompano Beach FL 33069 1620 sq. ft.$246.912024-09-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $399 950 6770 Indian Creek Dr # 12D, Miami Beach FL 33141 1326 sq. ft.$301.622024-05-21
    Miami-Dade County,Homestead $399 000 2465 SE 11th St # 2465, Homestead FL 33035 1374 sq. ft.$290.392024-10-15
    Miami-Dade County,Miami $395 000 301 NW 108th St, Miami FL 33168 6000 sq. ft.$65.832024-08-09
    Miami-Dade County,Homestead $388 900 786 SE 18th St # 0, Homestead FL 33034 1995 sq. ft.$194.942024-09-27
    Broward County,Tamarac $384 900 5201 Yellow Pine Ln, Tamarac FL 33319 11898 sq. ft.$32.352024-10-10
    Broward County,Miramar $370 000 3271 SW 97th Ter, Miramar FL 33025 1461 sq. ft.$253.252024-08-21
    Miami-Dade County,Miami $369 000 8400 NW 21st Ave, Miami FL 33147 4616 sq. ft.$79.942024-07-19
    Broward County,Fort Lauderdale $362 000 259 NW 29th Ter, Fort Lauderdale FL 33311 7202 sq. ft.$50.262024-10-01
    Miami-Dade County,Aventura $360 665 20225 NE 34th Ct # 2012, Aventura FL 33180 1094 sq. ft.$329.682024-10-08
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $360 000 210 174th St # 504, Sunny Isles Beach FL 33160 1232 sq. ft.$292.212024-09-27
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $325 000 250 180th Dr # 211, Sunny Isles Beach FL 33160 937 sq. ft.$346.852024-05-22
    Broward County,Pembroke Pines $320 000 9704 NW 15th St # 313, Pembroke Pines FL 33024 1472 sq. ft.$217.392024-08-27
    Miami-Dade County,Aventura $310 000 20200 W Country Club Dr, Aventura FL 33180 1170 sq. ft.$264.962024-10-02
    Broward County,Fort Lauderdale $304 900 3800 Galt Ocean Dr # 709, Fort Lauderdale FL 33308 644 sq. ft.$473.452024-08-29
    Miami-Dade County,Hialeah $304 900 7650 W 29th Way # 202, Hialeah FL 33018 925 sq. ft.$329.622024-10-08
    Miami-Dade County,Miami $300 000 15655 SW 82nd Circle Ln # 512, Miami FL 33193 1280 sq. ft.$234.382024-05-28
    Miami-Dade County,Hialeah $289 900 275 W 68th St # 102, Hialeah FL 33014 1085 sq. ft.$267.192024-05-30
    Miami-Dade County,Aventura $289 000 3375 N Country Club Dr # 409, Aventura FL 33180 1250 sq. ft.$231.22024-08-13
    Miami-Dade County,Hialeah $286 000 6950 W 6th Ave # 210, Hialeah FL 33014 1120 sq. ft.$255.362024-08-31
    Miami-Dade County,Miami $285 000 900 NE 195th St # 211, Miami FL 33179 1220 sq. ft.$233.612024-07-23
    Broward County,Plantation $280 000 8066 NW 15th Mnr # 8066, Plantation FL 33322 832 sq. ft.$336.542024-10-17
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $280 000 16909 N Bay Rd # 320, Sunny Isles Beach FL 33160 767 sq. ft.$365.062024-09-20
    Broward County,Fort Lauderdale $274 400 3200 N Port Royale Dr N # 905, Fort Lauderdale FL 33308 1290 sq. ft.$212.712024-08-24
    Broward County,Pompano Beach $269 900 3001 S Course Dr # 209, Pompano Beach FL 33069 1100 sq. ft.$245.362024-09-21
    Broward County,Hallandale Beach $269 900 137 Golden Isles Dr # 1214, Hallandale Beach FL 33009 1288 sq. ft.$209.552024-05-24
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $265 000 210 172nd St # 128, Sunny Isles Beach FL 33160 725 sq. ft.$365.522024-10-21
    Miami-Dade County,Miami $264 900 8475 SW 156th Ct # 336, Miami FL 33193 1130 sq. ft.$234.422024-10-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $260 000 1560 Pennsylvania Ave # 228, Miami Beach FL 33139 653 sq. ft.$398.162024-10-04
    Miami-Dade County,Miami $254 900 7407 SW 152nd Ave # 201, Miami FL 33193 994 sq. ft.$256.442024-10-17
    Broward County,Dania Beach $249 500 325 SE 11th Ter # 306, Dania Beach FL 33004 1144 sq. ft.$218.092024-08-15
    Broward County,Hallandale Beach $249 000 111 Golden Isles Dr # G7, Hallandale Beach FL 33009 1250 sq. ft.$199.22024-07-18
    Broward County,North Lauderdale $244 900 1421 Avon Ln # 107, North Lauderdale FL 33068 1010 sq. ft.$242.482024-10-19
    Miami-Dade County,Miami $240 500 110 Fontainebleau Blvd # 104, Miami FL 33172 892 sq. ft.$269.622024-08-30
    Broward County,Tamarac $240 000 6905 NW 76th Ct, Tamarac FL 33321 5296 sq. ft.$45.322024-07-16
    Miami-Dade County,Hialeah Gardens $239 500 10090 NW 80th Ct # 1325, Hialeah Gardens FL 33016 960 sq. ft.$249.482024-10-17
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $236 600 17021 N Bay Rd # 814, Sunny Isles Beach FL 33160 894 sq. ft.$264.652024-10-12
    Miami-Dade County,Hialeah $235 000 6701 NW 169th St # B203, Hialeah FL 33015 902 sq. ft.$260.532024-10-11
    Miami-Dade County,Miami $234 650 2055 SW 122nd Ave # 507, Miami FL 33175 910 sq. ft.$257.862024-09-24
    Palm Beach County,Boca Raton $229 900 1515 Bridgewood Dr # 1515, Boca Raton FL 33434 1255 sq. ft.$183.192024-09-24
    Broward County,Hallandale Beach $229 900 1000 Parkview Dr # 804, Hallandale Beach FL 33009 1075 sq. ft.$213.862024-08-14
    Miami-Dade County,Hialeah $228 000 3800 Palm Ave # 209, Hialeah FL 33012 1024 sq. ft.$222.662024-09-30
    Broward County,Deerfield Beach $225 000 606 SW Natura Blvd # 301, Deerfield Beach FL 33441 907 sq. ft.$248.072024-10-17
    Broward County,Fort Lauderdale $220 000 5100 Dupont Blvd # 7L, Fort Lauderdale FL 33308 888 sq. ft.$247.752024-09-07
    Broward County,Miramar $220 000 8610 N Sherman Cir # 501, Miramar FL 33025 832 sq. ft.$264.422024-04-22
    Miami-Dade County,Miami $215 000 927 NE 199th St # 107, Miami FL 33179 1070 sq. ft.$200.932024-10-08
    Miami-Dade County,Miami $209 900 1221 SW 122nd Ave # 217, Miami FL 33184 897 sq. ft.$2342024-09-11
    Broward County,Hollywood $204 900 3800 Hillcrest Dr # 921, Hollywood FL 33021 1132 sq. ft.$181.012024-09-18
    Miami-Dade County,Aventura $204 200 3475 N Country Club Dr # 618, Aventura FL 33180 1081 sq. ft.$188.92024-10-15
    Miami-Dade County,Hialeah $200 000 1735 W 60th St # M126, Hialeah FL 33012 790 sq. ft.$253.162024-08-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $200 000 620 76th St # 7, Miami Beach FL 33141 586 sq. ft.$341.32024-09-23
    Broward County,Fort Lauderdale $200 000 6600 NE 22nd Way # 2303, Fort Lauderdale FL 33308 1030 sq. ft.$194.172024-10-17
    Miami-Dade County,North Miami Beach $193 500 2903 N Miami Beach Blvd # 808, North Miami Beach FL 33160 792 sq. ft.$244.322024-09-30
    Miami-Dade County,Hialeah $190 000 666 W 81st St # 224, Hialeah FL 33014 600 sq. ft.$316.672024-10-04
    Broward County,Coral Springs $189 900 1335 NW 94th Way # 1335, Coral Springs FL 33071 972 sq. ft.$195.372024-10-07
    Miami-Dade County,North Miami Beach $180 000 941 NE 169th St # 102, North Miami Beach FL 33162 658 sq. ft.$273.562024-10-09
    Broward County,Lauderdale Lakes $179 900 3321 NW 47th Ter # 321, Lauderdale Lakes FL 33319 1002 sq. ft.$179.542024-10-18
    Miami-Dade County,North Miami Beach $174 900 3660 NE 166th St # 608, North Miami Beach FL 33160 865 sq. ft.$202.22024-07-23
    Broward County,Hollywood $170 000 1720 Jefferson St # 511, Hollywood FL 33020 797 sq. ft.$213.32024-08-15
    Broward County,Hollywood $165 000 2219 Polk St # 4A, Hollywood FL 33020 576 sq. ft.$286.462024-09-11
    Palm Beach County,Delray Beach $165 000 5073 Lakefront Blvd # D, Delray Beach FL 33484 1186 sq. ft.$139.122024-10-04
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $160 000 19201 Collins Ave # 301, Sunny Isles Beach FL 33160 360 sq. ft.$444.442024-10-14
    Broward County,Hollywood $155 000 5300 Washington St # E110, Hollywood FL 33021 968 sq. ft.$160.122023-12-24
    Broward County,Pembroke Pines $155 000 13255 SW 7th Ct # 207D, Pembroke Pines FL 33027 953 sq. ft.$162.642024-08-14
    Palm Beach County,Palm Springs $150 000 261 Woodland Rd # 261, Palm Springs FL 33461 1260 sq. ft.$119.052024-10-09
    Broward County,Lauderdale Lakes $148 900 5001 NW 34 th ST # 102, Lauderdale Lakes FL 33319 0 sq. ft.$2024-09-23
    Broward County,Oakland Park $144 900 106 Royal Park Dr # 3C, Oakland Park FL 33309 975 sq. ft.$148.622024-07-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $144 900 1619 Lenox Ave # 17, Miami Beach FL 33139 569 sq. ft.$254.662024-06-26
    Broward County,Pembroke Pines $142 000 1000 Saint Charles Pl # 208, Pembroke Pines FL 33026 1100 sq. ft.$129.092024-10-19
    Broward County,Coconut Creek $140 000 2004 Granada Dr # H1, Coconut Creek FL 33066 1156 sq. ft.$121.112024-09-04
    Broward County,Lauderhill $138 000 2481 NW 56th Ave # 16, Lauderhill FL 33313 745 sq. ft.$185.232024-09-04
    Broward County,Lauderhill $124 900 4220 Inverrary Blvd # 98B, Lauderhill FL 33319 1096 sq. ft.$113.962024-09-20
    Broward County,Lauderhill $118 800 6200 NW 44th St # 114, Lauderhill FL 33319 1092 sq. ft.$108.792024-10-04
    Broward County,Oakland Park $109 900 2753 S Oakland Forest Dr # 104, Oakland Park FL 33309 700 sq. ft.$1572024-09-27
    Miami-Dade County,North Miami $105 000 1230 NE 139th St # 204, North Miami FL 33161 765 sq. ft.$137.252024-10-10
    Broward County,Tamarac $104 900 9151 Lime Bay Blvd # 115, Tamarac FL 33321 950 sq. ft.$110.422024-09-25
    Broward County,Deerfield Beach $99 900 196 Westbury K # 196, Deerfield Beach FL 33442 820 sq. ft.$121.832024-09-19
    Broward County,Lauderdale Lakes $98 000 4140 NW 44th Ave # 305, Lauderdale Lakes FL 33319 1102 sq. ft.$88.932024-09-16
    Broward County,Margate $94 900 7887 Golf Cir Dr # 211, Margate FL 33063 930 sq. ft.$102.042024-09-22
    Broward County,Margate $89 000 6615 NW 29th CT, Margate FL 33063 1200 sq. ft.$74.172024-10-16
    Miami-Dade County,North Miami $70 000 12500 NE 15th Ave # 402, North Miami FL 33161 1050 sq. ft.$66.672024-09-18
    Broward County,Pompano Beach $45 000 251 S Cypress Rd # 145, Pompano Beach FL 33060 675 sq. ft.$66.672024-10-01
    Palm Beach County,Boynton Beach $5 000 47 W Stratford Ln W # F, Boynton Beach FL 33436 1580 sq. ft.$3.162024-08-08